| アクティビティ(お仕事) |
人気度
説明 |
キッゾ |
時間
説明 |
定員 |
もらえるもの |
内容 |
| もらう | 支払う |
| ★食べ物・飲み物に関するお仕事★ |
| お菓子工場 | ☆☆☆☆ | 5 | | 35 | 6人 | ハイチュウ | うずまきの大きめハイチュウを作る。 |
| ピザショップ | ☆☆☆ | 5 | | 40 | 6人 | ピザ | ピザ作り。生地をのばしてトッピング。 |
| ハンバーガーショップ | ☆☆ | 5 | | 30 | 6人 | てりやきバーガー | てりやきバーガーを作る。 |
料理スタジオ | | 5 | | 25 | 8人 | | 残念ながら終了。 |
| 食品開発センター | ☆☆ | 5 | | 40 | 6人 | 解凍された冷凍食品 | 冷凍食品の開発。「チャーハン」か「エビピラフ」を選ぶ。 |
| サラダショップ | ☆ | 5 | | 35 | 4人 | サラダ | サラダ作り。メニューは時期によりかわる。推奨5歳〜。 |
| ソーセージ工房 | ☆☆☆ | 5 | | 40 | 6人 | ソーセージ1本 | 材料をこねて、機械を使ってソーセージ詰め。お土産とは別に1本試食がある。 |
| ベーカリー | ☆☆ | 5 | | 35 | 8人 | 焼きたてパン | パンの生地をこねてクロワッサンを作る。 |
| ミルクハウス | ☆☆ | 5 | | 35 | 6人 | 作ったデザート | ソースやフルーツ、トッピングを使ったデザートを開発する。 |
| ポン酢工場 | ☆☆ | 5 | | 25 | 6人 | 作ったポン酢 | 専用の機械で味付けポン酢を作る。新しいアトラクションのため人気高め。 |
ビバレッジサービス | ☆☆ | 5 | | 40 | | | 残念ながら終了。 |
| ソフトクリームショップ | ☆☆☆ | | -10 | 20 | 6人 | ソフトクリーム | ソフトクリーム作り。食べる時間もあけておく。 |
| ★ものをつくるお仕事★ |
| メガネショップ | ☆☆☆☆ | 8 | | 40 | 4人 | サングラス | 好きな色のパーツでサングラスの組み立てを行う。 |
| ゲーム会社 | ☆☆☆ | 8 | | 45 | 6人 | オリジナルのゲームケース(中身はなし) | ゲームの背景や動きなどを設定してテストプレイ、最後に発表します。推奨5歳〜 |
| おもちゃ工場 | ☆☆☆ | 8 | | 35 | 6人 | カプセルトイ | 専用の機械を使ってカプセルトイを作成する。 |
| 鉛筆工場 | ☆☆☆ | 8 | | 30 | 6人 | 鉛筆3本(2本は名前入り) | 機械を使って鉛筆の製造を行う。 |
| 石けん工場 | ☆☆ | 8 | | 30 | 6人 | 石鹸1個 | 原料づくりと、形作りにわかれて石鹸づくりを体験する。 |
住宅建築現場 | ☆ | 8 | | 45 | | | 残念ながら終了。 |
| カーデザインスタジオ | ☆ | 8 | | 35 | 3人 | 作成した模型 | デザイン画を見ながら粘土で車の立体模型を作る。 |
| くつ工場 | ☆☆ | 8 | | 35 | 3人 | 靴のペーパークラフト | タブレットで靴のパーツに色や模様付けを行う。作品はペーパークラフトにしてもらえる。 |
| 出版社 | ☆☆ | 8 | | 40 | 4人 | 編集した本 | 「図鑑」または「絵本」を編集する。 |
| 絵の具屋 | ☆☆☆☆ | | -10 | 30 | 2人 | 自分で詰めた絵の具 | 好きな色の絵の具を5色選んで機械でチューブに詰める。 |
| はんこ屋 | ☆☆☆☆ | | -10 | 20 | 4人 | 自分の文字のハンコ | 自分で書いた文字をハンコにしてもらえる。 |
| 花屋 | ☆☆ | | -5 | 30 | 4人 | フラワーアレンジメント | プリザーブドフラワーでアレンジメント作り。 |
| 画材屋 | ☆ | | -5 | 30 | 3人 | スケッチブック | オリジナルスケッチブックを作る。 |
| プリント工房 | ☆ | | -10 | 20 | 4人 | 撮影した写真 | 非日常空間に入り込んだような写真が撮影できる。 |
| ★乗り物に関わるお仕事★ |
| 飛行機(パイロット) | ☆☆ | 8 | | 30 | 8人 | ― | フライトシミュレーターで飛行機の操縦訓練。 |
| 飛行機(キャビンアテンダント) | ☆☆ | 8 | | 30 | 4人 | ― | 「機内アナウンス」と「機内食の配膳」にわかれる。保護者も搭乗できる。 |
| 観光バス(バスガイド) | ☆☆ | 8 | | 35 | | ― | マイクで台本を読んで、街の名所を紹介する。 |
| 観光バス(お客) | ☆ | | -3 | 20 | | ― | バスに乗って街を一周する。 |
| 地下鉄(運転士) | ☆☆ | 8 | | 35 | | ― | 運転シミュレーターで地下鉄の運転をする。 |
| 地下鉄(車両整備員) | ☆ | 8 | | 45 | | ― | 車両の整備を行う。クレーンで持ち上げた車両を下から見れる。 |
| 地下鉄(軌道作業員) | ☆ | 8 | | 40 | | ― | 色々な工具を使って線路のレール交換を行う。 |
| 運転免許試験場 | ☆☆ | | -10 | 35 | 7人 | 運転免許証 | シミュレーターで運転の練習して、運転免許証を取得する。身長110cm以上。 |
| レンタカー | ☆☆ | | -5 | 25 | ― | ― | レンタカーを借りて専用の道路を運転。運転免許証が必要。身長110cm以上。 |
| ガソリンスタンド | ☆☆ | 8 | | 25 | 4人 | ― | 車にガソリンを入れたり、窓ふきや点検を行う。 |
| カーライフサポートセンター | ☆ | 8 | | 35 | 4人 | ― | 自動車整備士として車のタイヤやバッテリーを交換する。 |
| ★人を楽しませたり、伝えるお仕事★ |
| 街時計 | ☆ | 8 | | 30 | | ― | 街時計のショーに出演。ボンボンとトランペットを使う回が交互で開催。 |
| 劇場(新郎・新婦) | ☆☆☆☆ | 8 | | 60 | 各1人 | 集合写真 | ウェディングセレモニーの新郎、新婦役。開催は1回のみで1人しか体験できない。 |
| 劇場(ウエディングスタッフ) | ☆☆ | 8 | | 60 | | 集合写真 | ウェディングセレモニーの新郎、新婦のサポートを行う。 |
| 劇場(ファッションモデル) | ☆☆☆ | 8 | | 65 | 24人 | 撮影したDVD | 可愛いドレスや袴を着てランウェイを歩く。衣装は選べない。 |
| 劇場(パレードダンサー) | ☆ | 8 | | 60 | | 記念写真 | ダンスの練習をしてから、閉園前にパレードで踊る。 |
| 劇場(お笑いライブ) | ☆ | 8 | | 45 | × | | セリフや動きの練習をしてから、お笑いライブに出演。 |
| 劇場(スペースショー) | ☆ | 8 | | ※60 | × | | 1部のみ開催。星空ナビゲーターとして宇宙について解説する。 |
| 劇場(マジックショー) | ☆☆ | 8 | | 55 | (7人) | 撮影したDVD | マジックを教えてもらって、ステージで披露する。 |
| マジックスタジオ | ☆ | 8 | | 30 | (4人) | | トランプなどを使ったテーブルマジックを行う。推奨5歳〜。 |
| CMスタジオ | ☆ | 8 | | 40 | × | 撮影したDVD | 役の衣装を着て、英語のセリフでCM撮影を行う。推奨5歳〜。 |
| ラジオ局(DJ) | ☆ | | | 40 | | 番組を収録したCD | 台本を見て練習した後、ラジオ番組の生放送でセリフやコメントを話す。 |
| ラジオ局(ディレクター) | ☆ | | | 40 | | 番組を収録したCD | 「進行」と「音響」に分かれる。進行はDJに読むタイミングの指示など、音響は機材を使ってBGM等を流す。 |
| ★体を動かすお仕事★ |
| クライミングビルディング(メンテナンススタッフ) | ☆☆ | 8 | | 35 | | 作った合い鍵 | 生活救急車(移動はしない)の中で合い鍵を作って、ビルに登って鍵の交換。(推奨6歳、身長120cm以上) |
| クライミングビルディング(クライミング体験) | ☆☆ | | -8 | 30 | | ― | クライミングの生徒になって高い壁を登る(推奨6歳、身長120cm以上) |
| サッカースタジアム | ☆☆ | | -10 | 25 | | ― | シュート練習後にフォームと速度を測定し、アドバイスをもらえる。推奨5歳〜 |
| スポーツクラブ | ☆ | | -5 | 30 | | ― | チアリーディング、テニス、ヒップホップダンスなどを体験 |
| ★人と接する、守るお仕事★ |
| 宅配センター | ☆☆ | 8 | | 40 | | ― | 「集荷」と「配達」の回がある。集荷は台車を使って荷物を集める。配達では宅配車に乗れる。 |
| 消防署 | ☆☆ | 8 | | ※30 | | ― | 消防車に乗って火事現場に出動し、放水・消火する。 |
| エネルギー会社 | ☆ | 8 | | ※30 | | ― | 「ガス工事」か「エネルギー調査」に分かれる。ガス工事は東京ガスの車で出動。 |
| 警察署 | ☆☆ | 8 | | 40 | | 警察手帳、リフレクター | 犯人を捜す「捜査」と、「パトロール」の回がある。 |
| 裁判所 | ☆ | 8 | | 50 | 9人 | ― | 模擬裁判で、裁判長・裁判官、検察官、弁護士、証人や被告(犯人)の役を演じる。配役はクジで決める。推奨6歳〜 |
| 歯科医院 | ☆ | 8 | | 40 | 5人 | ― | 「歯科医師」と「歯科衛生士」に分かれる。医師は虫歯の治療、衛生士は診察や治療の手伝いをする。 |
| 病院(医師) | ☆☆ | 8 | | 30 | | ― | 肺がん手術の「外科医」と白内障手術の「眼科医」がある。本格的な機器で手術。推奨5歳〜 |
| 病院(看護師) | ☆☆ | 8 | | 35 | | ― | 沐浴やマッサージなど赤ちゃんのお世話をする。 |
| 病院(薬剤師) | ☆ | 8 | | 35 | | ― | 処方せんを見てお薬の準備や飲み方を説明する。推奨5歳〜 |
| 病院(救命救急士) | ☆☆ | 8 | | 45 | | ― | 救急車で出動し、応急処置を行う。AEDなどの機械も使う。 |
| 警備センター | ☆ | 8 | | 35 | 6人(5人) | ― | お客様のキッゾを金庫へ保管したり輸送する。 |
| 家電量販店 | ☆☆ | 8 | | 35 | 6? | ― | タブレットで家電の提案書を作成する。 |
| 銀行(銀行員) | ☆ | 8 | | 30 | 2人 | ― | 銀行窓口に座って、両替やキッゾの入金業務を行う。 |
| 銀行(お客) | ☆ | | | 随時 | | キッザニアのお財布 | 口座を作ってキッゾの預金や、トラベラーズチェックの両替等ができる。 |
| デパート(店員) | ☆ | 8 | | 25 | | ― | 販売員として接客する。初回は商品のディスプレイを行うことも。 |
| デパート(お客) | ― | | | 随時 | | ― | キッゾを使ってデパート内の商品を買い物できる。 |
| ビューティーサロン(メイク) | ☆☆☆ | 8 | | 35 | | ― | メイクを提案し、実際に自分にメイクアップを行う。推奨5歳〜 |
| ビューティーサロン(ヘア) | ☆☆ | 8 | | 35 | | ― | 動画を見ながらウィッグにヘアアレンジを行う。推奨5歳〜 |
| ビューティーサロン(パフューマー) | ☆☆ | 8 | | 35 | | ルームフレグランス | ルームフレグランスを調合する。推奨5歳〜 |
| コールセンター | ☆ | 8 | | 30 | | ― | 荷物の配送やピザの注文などの電話対応を行う。推奨5歳〜。 |
| ★調べる・研究するアトラクション★ |
| 科学研究所(ヤクルト) | ☆ | 8 | | 35 | 6人 | ヤクルト | 菌の実験を行ったり、けんび鏡で観察する。 |
| 発明工房 | ☆ | 8 | | 30 | 4人 | 飛行機模型の一部 (残りは別途手続きが必要) | よく飛ぶ飛行機作りを研究。飛行機の模型を作って実験する。 |
| 通信会社 | ☆ | 8 | | 35 | | | シミュレーターを使って、基地局の計画を立てる。推奨5歳〜 |
| おしごと相談センター(レポーター) | ☆ | 8 | | 30 | (3人) | ― | お仕事を紹介するレポートを作成する。推奨5歳〜 |
| おしごと相談センター(相談者) | ― | ― | ― | 随時 | × | ― | 紹介レポートをみたり、好きなものや制服でお仕事を検索できる |
| 証券会社 | ☆ | 8 | | 35 | | ― | 投資先として有望なパビリオンを街に出て調査、報告書を作成する。推奨6歳〜 |
トラベルセンター | ☆ | 8 | | 30 | | ― | 残念ながら終了 |
| 総合商社 | ☆ | 8 | | 35 | 5人 | 配布終了 | デニム製品をつくる工程を勉強して、英語で商品を紹介する。推奨5歳〜 |
| 新聞社 | ☆ | 8 | | 30〜45 | | ― | 街に取材に行き、パソコンで新聞を作る。「取材記者」35分、「写真記者」30分、「取材カメラマン」45分。推奨6歳〜 |